30 Oct, 2025 Silver Rate in AUD Today - Infokidunya.com provides live rates of silver (10 Gram) and it’s converted price 11.799999999999999 AUD of 10 gram from Saraf market on daily basis.
| AUD Silver Rates | |
|---|---|
| Silver Ounce Price | AUD 36.69 |
| Silver Gram Price | AUD 1.18 |
| Silver Kg Price | AUD 1,179.58 |
| Silver Grain Price | AUD 0.07 |
| Silver Tola India Price | AUD 13.76 |
| Silver Tola Pakistan Price | AUD 14.72 |
| Silver Masha Price | AUD 1.14 |
| Silver Ratti Price | AUD 0.21 |
| Wednesday, 06 Dec, 2023, 02:12 | |