05 Nov, 2025 Silver Rate in BHD Today - Infokidunya.com provides live rates of silver (10 Gram) and it’s converted price 2.9 BHD of 10 gram from Saraf market on daily basis.
| BHD Silver Rates | |
|---|---|
| Silver Ounce Price | BHD 9.12 |
| Silver Gram Price | BHD 0.29 |
| Silver Kg Price | BHD 293.11 |
| Silver Grain Price | BHD 0.02 |
| Silver Tola India Price | BHD 3.42 |
| Silver Tola Pakistan Price | BHD 3.66 |
| Silver Masha Price | BHD 0.28 |
| Silver Ratti Price | BHD 0.05 |
| Wednesday, 06 Dec, 2023, 02:12 | |