25 Nov, 2025 Silver Rate in GBP Today - Infokidunya.com provides live rates of silver (10 Gram) and it’s converted price 6.2 GBP of 10 gram from Saraf market on daily basis.
| GBP Silver Rates | |
|---|---|
| Silver Ounce Price | GBP 19.18 |
| Silver Gram Price | GBP 0.62 |
| Silver Kg Price | GBP 616.78 |
| Silver Grain Price | GBP 0.04 |
| Silver Tola India Price | GBP 7.19 |
| Silver Tola Pakistan Price | GBP 7.70 |
| Silver Masha Price | GBP 0.60 |
| Silver Ratti Price | GBP 0.11 |
| Wednesday, 06 Dec, 2023, 02:12 | |