26 Oct, 2025 Silver Rate in HKD Today - Infokidunya.com provides live rates of silver (10 Gram) and it’s converted price 60.599999999999994 HKD of 10 gram from Saraf market on daily basis.
| HKD Silver Rates | |
|---|---|
| Silver Ounce Price | HKD 188.92 |
| Silver Gram Price | HKD 6.06 |
| Silver Kg Price | HKD 6,073.84 |
| Silver Grain Price | HKD 0.38 |
| Silver Tola India Price | HKD 70.84 |
| Silver Tola Pakistan Price | HKD 75.80 |
| Silver Masha Price | HKD 5.89 |
| Silver Ratti Price | HKD 1.11 |
| Wednesday, 06 Dec, 2023, 02:12 | |