30 Oct, 2025 Silver Rate in INR Today - Infokidunya.com provides live rates of silver (10 Gram) and it’s converted price 646.8000000000001 INR of 10 gram from Saraf market on daily basis.
| INR Silver Rates | |
|---|---|
| Silver Ounce Price | INR 2,014.93 |
| Silver Gram Price | INR 64.68 |
| Silver Kg Price | INR 64,781.36 |
| Silver Grain Price | INR 4.03 |
| Silver Tola India Price | INR 755.60 |
| Silver Tola Pakistan Price | INR 808.49 |
| Silver Masha Price | INR 62.85 |
| Silver Ratti Price | INR 11.79 |
| Wednesday, 06 Dec, 2023, 02:12 | |