22 Nov, 2025 Silver Rate in OMR Today - Infokidunya.com provides live rates of silver (10 Gram) and it’s converted price 3 OMR of 10 gram from Saraf market on daily basis.
| OMR Silver Rates | |
|---|---|
| Silver Ounce Price | OMR 9.31 |
| Silver Gram Price | OMR 0.30 |
| Silver Kg Price | OMR 299.37 |
| Silver Grain Price | OMR 0.02 |
| Silver Tola India Price | OMR 3.49 |
| Silver Tola Pakistan Price | OMR 3.74 |
| Silver Masha Price | OMR 0.29 |
| Silver Ratti Price | OMR 0.05 |
| Wednesday, 06 Dec, 2023, 02:12 | |